Die Deutsche Industriebank (IKB) hat zum 04.09.2013 die Zinssätze einiger Laufzeiten bei Festgeldanlagen erhöht. Erhöht wurden die Zinssätze für Anlagedaueren zwischen 12 Monaten und 5 Jahren.
Zinssätze für den IKB Festgeld ab 04.09.2013
| Laufzeit: | Zinssatz alt | Zinssatz neu |
| 1 Monat: | 1,00% | 1,00% |
| 2 Monate: | 1,00% | 1,00% |
| 3 Monate: | 1,00% | 1,00% |
| 6 Monate: | 1,10% | 1,10% |
| 9 Monate: | 1,20% | 1,20% |
| 12 Monate: | 1,20% | 1,30% (+0,10%) |
| 2 Jahre: | 1,50% | 1,70% (+0,20%) |
| 3 Jahre: | 1,70% | 2,00% (+0,30%) |
| 4 Jahre: | 1,90% | 2,10% (+0,20%) |
| 5 Jahre: | 2,10% | 2,20% (+0,10%) |
| 7 Jahre: | 2,40% | 2,40% |
| 10 Jahre: | 2,60% | 2,60% |
Ebenfalls erhöht haben sich die Zinssätze beim IKB Auszahlplan für alle Laufzeiten bis einschließlich 7 Jahre.
Zinssätze für den IKB Auszahlungsplan ab 04.09.2013
| Laufzeit: | Zinssatz alt | Zinssatz neu |
| 2 Jahre: | 1,40% | 1,50% (+0,10%) |
| 3 Jahre: | 1,50% | 1,70% (+0,20%) |
| 4 Jahre: | 1,60% | 1,80% (+0,20%) |
| 5 Jahre: | 1,70% | 1,90% (+0,20%) |
| 7 Jahre: | 2,00% | 2,00% (+0,20%) |
| 10 Jahre: | 2,20% | 2,20% |
Unverändert blieb dagegen der Zinssatz auf Tagesgeld. Der Zinssatz liegt weiterhin bei 1,0%.
Zinserhöhung beim IKB Festgeld ab 12 Monate Laufzeit
